名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
耳腮裂瘺管切除術(shù) | 次 | 1030.0000 | 330501007 |
耳后瘺孔修補(bǔ)術(shù) | 次 | 670.0000 | 330501008 |
耳前瘺管感染切開引流術(shù) | 次 | 335.0000 | 330501009 |
外耳道良性腫物切除術(shù) | 次 | 670.0000 | 330501010 |
外耳道腫物活檢術(shù) | 次 | 190.0000 | 330501011 |
外耳道癤膿腫切開引流術(shù) | 次 | 175.0000 | 330501012 |
外耳道惡性腫瘤切除術(shù) | 次 | 1030.0000 | 330501013 |
完全斷耳再植術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330501014 |
部分?jǐn)喽僦残g(shù) | 次 | 1220.0000 | 330501015 |
一期耳廓成形術(shù) | 次 | 1630.0000 | 330501016 |
分期耳廓成形術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330501017 |
耳廓再造術(shù) | 次 | 1460.0000 | 330501018 |
耳廓畸形矯正術(shù) | 次 | 1490.0000 | 330501019 |
耳廓軟骨取骨術(shù) | 次 | 740.0000 | 330501020 |
外耳道成形術(shù) | 次 | 1420.0000 | 330501021 |
鼓膜置管術(shù) | 次 | 440.0000 | 330502001 |
鼓膜切開術(shù) | 次 | 380.0000 | 330502002 |
耳顯微鏡下鼓膜修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330502003 |
經(jīng)耳內(nèi)鏡鼓膜修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1710.0000 | 330502004 |
鐙骨手術(shù) | 次 | 1290.0000 | 330502005 |
在線服務(wù)
Online service