名稱 | 計(jì)價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
經(jīng)皮超選擇性動脈造影術(shù) | 次 | 3120.0000 | 320200003 |
經(jīng)皮心內(nèi)膜心肌活檢術(shù) | 次 | 780.0000 | 320400002 |
冠狀動脈造影術(shù) | 次 | 2760.0000 | 320500001 |
冠狀動脈+左心室造影術(shù) | 次 | 3120.0000 | 320500001a |
冠脈血管內(nèi)超聲檢查術(shù)(IVUS) | 次 | 3520.0000 | 320500007 |
經(jīng)皮心腔內(nèi)超聲檢查術(shù) | 次 | 3520.0000 | 320500007a |
冠脈血管內(nèi)窺鏡檢查術(shù) | 次 | 2160.0000 | 320500010 |
經(jīng)股動脈插管全腦動脈造影術(shù) | 次 | 3680.0000 | 320600001 |
脊髓動脈造影術(shù) | 次 | 2640.0000 | 320600010 |
凝血功能和血小板功能動態(tài)監(jiān)測 | 次 | 350.0000 | 330100020 |
電診斷 | 每塊 肌肉 或每 條神 經(jīng) | 17.0000 | 340100007 |
徒手平衡功能檢査 | 次 | 23.0000 | 340200001 |
儀器平衡功能評定 | 次 | 58.0000 | 340200002 |
日常生活能力評定 | 次 | 58.0000 | 340200003 |
等速肌力測定 | 每關(guān) 節(jié) | 40.0000 | 340200004 |
手功能評定 | 次 | 35.0000 | 340200005 |
疲勞度測定 | 次 | 35.0000 | 340200006 |
步態(tài)分析檢查 | 次 | 35.0000 | 340200007 |
言語能力評定 | 次 | 35.0000 | 340200008 |
失語癥檢查 | 次 | 45.0000 | 340200009 |
在線服務(wù)
Online service