名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
斑貼試驗 | 每個 斑貼 | 5.5000 | 311400010 |
光敏試驗 | 次 | 17.0000 | 311400011 |
醋酸白試驗 | 次 | 20.0000 | 311400012 |
生物共振過敏源檢測 | 次 | 50.0000 | 311400057 |
精神科A類量表測査 | 次 | 22.0000 | 311501001 |
精神科B類量表測査 | 次 | 66.0000 | 311501002 |
精神科C類量表測查 | 次 | 77.0000 | 311501003 |
套瓦(TOVA)注意力競量測試 | 次 | 28.0000 | 311502001 |
眼動檢査 | 次 | 39.0000 | 311502002 |
尿MHPG測定 | 次 | 28.0000 | 311502003 |
首診精神病檢査 | 次 | 55.0000 | 311502004 |
臨床鑒定 | 次 | 500.0000 | 311502005 |
精神病司法鑒定 | 次 | 1000.0000 | 311502006 |
腦功能檢查 | 次 | 83.0000 | 311502007 |
經(jīng)皮選擇性靜脈造影術(shù) | 次 | 1800.0000 | 320100001 |
經(jīng)皮選擇性肢體靜脈造影術(shù) | 次 | 1200.0000 | 320100001a |
雙側(cè)巖下竇靜脈采血比較垂體激素水平 | 次 | 2160.0000 | 320100001b |
雙側(cè)腎上腺靜脈采血比較腎上腺激素水平 | 次 | 2400.0000 | 320100001c |
分段釆血比較全身不同部位激素水平 | 次 | 1800.0000 | 320100001d |
經(jīng)皮選擇性動脈造影術(shù) | 次 | 1440.0000 | 320200002 |
在線服務(wù)
Online service