名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
有創(chuàng)性心內(nèi)電生理檢査 | 次 | 1400.0000 | 310702003 |
起搏器功能分析和隨訪 | 次 | 79.0000 | 310702010 |
起搏器程控功能檢査 | 次 | 79.0000 | 310702011 |
起搏器胸壁刺激法檢查 | 次 | 53.0000 | 310702012 |
右心導(dǎo)管檢査術(shù) | 次 | 1980.0000 | 310702020 |
左心導(dǎo)管檢査術(shù) | 次 | 2380.0000 | 310702021 |
心包穿刺術(shù) | 次 | 300.0000 | 310702022 |
全信息動態(tài)起搏功能分析 | 次 | 340.0000 | 310702023 |
無損傷動脈彈性測定 | 次 | 55.0000 | 310702024 |
心腔三維標(biāo)測術(shù) | 次 | 3360.0000 | 310702025 |
淋巴造影術(shù) | 次 | 220.0000 | 310800025 |
骨髓細(xì)胞彩色圖像分析 | 次 | 22.0000 | 310800026 |
食管測壓 | 次 | 175.0000 | 310901001 |
硬性食管鏡檢査 | 次 | 80.0000 | 310901003 |
纖維食管鏡檢査 | 次 | 60.0000 | 310901004a |
電子食管鏡檢査 | 次 | 145.0000 | 310901004b |
胃腸電圖 | 次 | 55.0000 | 310902001a |
動態(tài)胃腸電圖 | 次 | 275.0000 | 310902001b |
導(dǎo)納式胃動力檢測 | 次 | 61.0000 | 310902001c |
24小時動態(tài)胃酸監(jiān)測 | 次 | 310.0000 | 310902002 |
在線服務(wù)
Online service