名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
云紋儀檢査 | 次 | 160.0000 | 310505002 |
顳頜關(guān)節(jié)鏡檢查 | 次 | 40.0000 | 310506002 |
關(guān)節(jié)腔壓力測定 | 每人 次 | 65.0000 | 310506003 |
錯合畸形正中合位檢查 | 次 | 30.0000 | 310507007 |
光合儀檢查 | 次 | 80.0000 | 310508001 |
測色儀檢査 | 次 | 10.0000 | 310508002 |
義齒壓痛定位儀檢査 | 每牙 | 15.0000 | 310508003 |
觸痛儀檢査 | 次 | 15.0000 | 310508004 |
肺通氣功能檢查 | 次 | 88.0000 | 310601001 |
肺彌散功能檢査 | 項 | 110.0000 | 310601002 |
運動心肺功能檢査 | 項 | 200.0000 | 310601003 |
氣道阻力測定 | 項 | 55.0000 | 310601004 |
殘氣容積測定 | 項 | 55.0000 | 310601005 |
強(qiáng)迫振蕩肺功能檢査 | 項 | 110.0000 | 310601006 |
第一秒平靜吸氣口腔閉合壓測定 | 項 | 33.0000 | 310601007 |
流速容量曲線(V—V曲線) | 項 | 55.0000 | 310601008 |
二氧化碳反應(yīng)曲線 | 項 | 39.0000 | 310601009 |
支氣管激發(fā)試驗 | 項 | 130.0000 | 310601010 |
運動激發(fā)試驗 | 項 | 200.0000 | 310601011 |
支氣管舒張試驗 | 項 | 88.0000 | 310601012 |
在線服務(wù)
Online service