名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
眶內(nèi)腫物摘除術(shù)聯(lián)合側(cè)劈開眶 | 次 | 820.0000 | 330409014a |
眶內(nèi)容摘除術(shù) | 次 | 960.0000 | 330409015 |
上頜骨切除合并眶內(nèi)容摘除術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330409016 |
眼窩填充術(shù) | 次 | 800.0000 | 330409017 |
眼窩再造術(shù) | 次 | 960.0000 | 330409018 |
眼眶壁骨折整復(fù)術(shù) | 次 | 960.0000 | 330409019 |
眶骨缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 1090.0000 | 330409020 |
眶膈修補術(shù) | 次 | 1090.0000 | 330409021 |
眼眶減壓術(shù) | 單眼 | 800.0000 | 330409022 |
眼前段重建術(shù) | 單側(cè) | 1550.0000 | 330409023 |
視神經(jīng)減壓術(shù) | 次 | 640.0000 | 330409024 |
眉畸形矯正術(shù)(單側(cè)) | 次 | 2000.0000 | 330409027 |
眉畸形矯正術(shù)(常規(guī)雙側(cè)切眉) | 次 | 3600.0000 | 330409027a |
眉畸形矯正術(shù)(復(fù)合雙側(cè)切眉) | 次 | 4800.0000 | 330409027b |
耳廓軟骨膜炎清創(chuàng)術(shù) | 次 | 530.0000 | 330501001 |
耳道異物取出術(shù) | 次 | 140.0000 | 330501002 |
耳廓惡性腫瘤切除術(shù) | 次 | 670.0000 | 330501003 |
耳顳部血管瘤切除術(shù) | 次 | 930.0000 | 330501004 |
耳息肉摘除術(shù) | 次 | 530.0000 | 330501005 |
耳前瘺管切除術(shù) | 次 | 670.0000 | 330501006 |
在線服務(wù)
Online service