名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
鼻阻力測定 | 次 | 20.0000 | 310402008 |
聲反射鼻腔測量 | 次 | 20.0000 | 310402009 |
糖精試驗 | 次 | 22.0000 | 310402010 |
喉聲圖 | 次 | 90.0000 | 310403001 |
喉頻譜儀檢査 | 次 | 40.0000 | 310403002 |
喉電圖測試 | 次 | 40.0000 | 310403003 |
計算機嗓音疾病評估 | 次 | 40.0000 | 310403004 |
纖維鼻咽鏡檢査 | 次 | 165.0000 | 310403006 |
間接鼻咽鏡檢査 | 次 | 11.0000 | 310403007 |
硬性鼻咽鏡檢査 | 次 | 110.0000 | 310403008 |
纖維喉鏡檢查 | 次 | 130.0000 | 310403009 |
電子喉鏡檢査 | 次 | 155.0000 | 310403009a |
喉動態(tài)鏡檢査 | 次 | 110.0000 | 310403010 |
直達喉鏡檢査 | 次 | 145.0000 | 310403011 |
間接喉鏡檢查 | 次 | 11.0000 | 310403012 |
支撐喉鏡檢査 | 次 | 165.0000 | 310403013 |
全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設(shè)計 | 次 | 15.0000 | 310501001 |
咬合檢查 | 次 | 10.0000 | 310501002 |
合力測量檢査 | 次 | 20.0000 | 310501003 |
咀嚼功能檢查 | 次 | 25.0000 | 310501004 |
在線服務(wù)
Online service