名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
視網(wǎng)膜地形圖 | 次 | 90.0000 | 310300066 |
眼電圖(EOG) | 次 | 80.0000 | 310300067 |
視誘發(fā)電位(VEP) | 次 | 77.0000 | 310300068 |
眼外肌功能檢査 | 次 | 30.0000 | 310300069 |
眼肌力檢査 | 次 | 13.0000 | 310300070 |
結(jié)膜印痕細(xì)胞檢查 | 次 | 10.0000 | 310300071 |
馬氏(Maddox)桿試驗(yàn) | 次 | 10.0000 | 310300072 |
球內(nèi)異物定位 | 次 | 66.0000 | 310300073 |
磁石試驗(yàn) | 次 | 20.0000 | 310300074 |
眼活體組織檢査 | 次 | 50.0000 | 310300075 |
角膜刮片檢查 | 次 | 18.0000 | 310300076 |
結(jié)膜囊取材檢査 | 次 | 35.0000 | 310300077 |
淚液乳鐵蛋白測定 | 次 | 330.0000 | 310300109 |
眼前節(jié)三維成像分析系統(tǒng)檢查 | 次 | 99.0000 | 310300110 |
眼表綜合分析儀(干眼)檢查 | 次 | 200.0000 | 310300113 |
角膜生物力學(xué)檢查 | 次 | 200.0000 | 310300114 |
聽性腦干反應(yīng) | 次 | 110.0000 | 310401001 |
純音聽閾測定 | 次 | 33.0000 | 310401002 |
自描聽力檢查 | 次 | 17.0000 | 310401003 |
純音短增量敏感指數(shù)試驗(yàn) | 次 | 30.0000 | 310401004 |
在線服務(wù)
Online service