名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
青光眼視網(wǎng)膜神經(jīng)纖維層計(jì)算機(jī)圖像分析 | 次 | 50.0000 | 310300031a |
青光眼視網(wǎng)膜神經(jīng)纖維層計(jì)算機(jī)圖像分析增加定量分析 | 次 | 66.0000 | 310300031b |
低視力助視器試驗(yàn) | 次 | 12.0000 | 310300032 |
上瞼下垂檢查 | 次 | 8.0000 | 310300033 |
淚膜破裂時(shí)間測定 | 次 | 11.0000 | 310300034 |
淚液分泌功能測定 | 次 | 11.0000 | 310300035 |
青光眼誘導(dǎo)試驗(yàn) | 次 | 17.0000 | 310300037 |
角膜熒光素染色檢査 | 次 | 35.0000 | 310300038 |
角膜熒光素劑點(diǎn)眼法檢查 | 次 | 5.5000 | 310300038a |
角膜曲率測量 | 次 | 10.0000 | 310300039 |
角膜地形圖檢査 | 次 | 50.0000 | 310300040 |
角膜內(nèi)皮鏡檢査 | 次 | 88.0000 | 310300041 |
角膜內(nèi)皮鏡檢査(含錄象記錄) | 次 | 110.0000 | 310300041a |
角膜厚度檢查 | 次 | 22.0000 | 310300042 |
角膜厚度檢査 | 次 | 44.0000 | 310300042a |
角膜知覺檢查 | 次 | 11.0000 | 310300043 |
鞏膜透照檢査 | 次 | 25.0000 | 310300044 |
人工晶體度數(shù)測量 | 次 | 25.0000 | 310300045 |
眼軸人工晶狀體度數(shù)測量 | 次 | 80.0000 | 310300045a |
前房深度測量 | 次 | 6.5000 | 310300046 |
在線服務(wù)
Online service