名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
斜視度測定 | 次 | 10.0000 | 310300013 |
三棱鏡檢查 | 次 | 15.0000 | 310300014 |
線狀鏡檢查 | 次 | 5.0000 | 310300015 |
黑氏(Hess)屏檢查 | 次 | 6.5000 | 310300016 |
調(diào)節(jié)/集合測定 | 次 | 9.0000 | 310300017 |
牽拉試驗 | 次 | 9.0000 | 310300018 |
雙眼視覺檢査 | 次 | 20.0000 | 310300019 |
色覺檢查 | 次 | 4.5000 | 310300020 |
對比敏感度檢査 | 次 | 3.5000 | 310300021 |
視覺對比敏感度儀檢查 | 次 | 13.0000 | 310300021a |
暗適應(yīng)測定 | 次 | 30.0000 | 310300022 |
明適應(yīng)測定 | 次 | 10.0000 | 310300023 |
正切尺檢査 | 次 | 3.5000 | 310300024 |
注視性質(zhì)檢査 | 次 | 6.5000 | 310300025 |
眼像差檢査 | 次 | 13.0000 | 310300026 |
波前像差檢査 | 次 | 88.0000 | 310300026a |
眼壓檢査 | 次 | 6.5000 | 310300027 |
眼壓日曲線檢査 | 次 | 22.0000 | 310300028 |
眼壓描記 | 次 | 28.0000 | 310300029 |
眼球突出度測量 | 次 | 5.5000 | 310300030 |
在線服務(wù)
Online service