名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
感覺閾值測量 | 次 | 22.0000 | 310100015 |
植物神經(jīng)功能檢查 | 次 | 18.0000 | 310100021 |
多功能神經(jīng)肌肉功能監(jiān)測 | 小時 | 66.0000 | 310100022 |
肌電圖 | 每條 肌肉 | 20.0000 | 310100023 |
單纖維肌電圖 | 每條 肌肉 | 35.0000 | 310100024 |
肌電圖監(jiān)測 | 小時 | 5.5000 | 310100025 |
多軌跡斷層肌電圖 | 次 | 66.0000 | 310100026 |
普通視力檢查 | 次 | 1.0000 | 310300001 |
特殊視力檢查 | 項 | 3.5000 | 310300002 |
特殊視力檢查每增加一項加收 | 項 | 1.0000 | 310300002a |
選擇性觀看檢查 | 次 | 3.5000 | 310300003 |
視網(wǎng)膜視力檢查 | 次 | 22.0000 | 310300004 |
小兒視網(wǎng)膜病變成像檢查 | 次 | 165.0000 | 310300004a |
視野檢查 | 次 | 30.0000 | 310300005 |
阿姆斯勒(Amsler)表檢查 | 次 | 4.0000 | 310300006 |
驗光 | 項 | 5.5000 | 310300007 |
鏡片檢測 | 次 | 2.0000 | 310300008 |
主導(dǎo)眼檢査 | 次 | 6.5000 | 310300010 |
代償頭位測定 | 次 | 11.0000 | 310300011 |
復(fù)視檢查 | 次 | 9.0000 | 310300012 |
在線服務(wù)
Online service