名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
特殊腦電圖 | 次 | 99.0000 | 310100002 |
128導(dǎo)頻腦電圖 | 小時 | 110.0000 | 310100002a |
192導(dǎo)頻腦電圖 | 小時 | 165.0000 | 310100002b |
腦地形圖 | 次 | 88.0000 | 310100003 |
動態(tài)腦電圖 | 次 | 285.0000 | 310100004 |
腦電圖錄象監(jiān)測 | 小時 | 22.0000 | 310100005 |
腦電雙頻指數(shù)監(jiān)測 | 小時 | 20.0000 | 310100005a |
連續(xù)腦電雙頻指數(shù)監(jiān)測 | 小時 | 10.0000 | 310100005b |
腦磁圖 | 次 | 0.0000 | 310100006 |
神經(jīng)傳導(dǎo)速度測定 | 每條 神經(jīng) | 33.0000 | 310100007 |
神經(jīng)電圖 | 每條 神經(jīng) | 60.0000 | 310100008 |
體感誘發(fā)電位 | 次或 單肢 | 66.0000 | 310100009 |
體感誘發(fā)電位(含誘發(fā)電位地形圖分析) | 次或單肢 | 88.0000 | 310100009a |
運(yùn)動誘發(fā)電位(電刺激器) | 次或單肢 | 88.0000 | 310100010a |
運(yùn)動誘發(fā)電位(磁刺激器) | 次或 單肢 | 110.0000 | 310100010b |
事件相關(guān)電位 | 次 | 77.0000 | 310100011 |
事件相關(guān)電位(增加N400檢查) | 次 | 110.0000 | 310100011a |
腦干聽覺誘發(fā)電位 | 次 | 77.0000 | 310100012 |
術(shù)中顱神經(jīng)監(jiān)測 | 小時 | 80.0000 | 310100013 |
顱內(nèi)壓監(jiān)測 | 小時 | 3.5000 | 310100014 |
在線服務(wù)
Online service