名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
局部切除組織活檢檢查與診斷超過兩個蠟塊加收 | 一個 蠟塊 | 30.0000 | 270300003a |
骨髓組織活檢檢查與診斷 | 例 | 125.0000 | 270300004 |
手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 例 | 100.0000 | 270300005 |
手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷超過兩個蠟塊加收 | 一個 蠟塊 | 30.0000 | 270300005a |
截肢標(biāo)本病理檢查與診斷 | 例 | 150.0000 | 270300006 |
截肢標(biāo)本病理檢查與診斷超過兩個蠟塊加收 | 一個 蠟塊 | 30.0000 | 270300006a |
牙齒及骨骼磨片診斷(不脫鈣) | 例 | 150.0000 | 270300007 |
牙齒及骨骼磨片診斷(脫鈣) | 例 | 150.0000 | 270300008 |
頜骨樣本及牙體牙周樣本診斷 | 例 | 150.0000 | 270300009 |
頜骨樣本及牙體牙周樣本診斷超過兩個蠟塊加收 | 一個 蠟塊 | 30.0000 | 270300009a |
全器官大切片檢查與診斷 | 例 | 450.0000 | 270300010 |
全自動高分辨率HE染色加收 | 一個 蠟塊 | 45.0000 | 270300011 |
冰凍切片檢查與診斷 | 例 | 325.0000 | 270400001 |
特異性感染標(biāo)本加收 | 例 | 63.0000 | 270400001a |
腫瘤組織陽離子測定 | 例 | 280.0000 | 270400001b |
快速石蠟切片檢查與診斷 | 例 | 250.0000 | 270400002 |
特異性感染標(biāo)本加收 | 例 | 63.0000 | 270400002a |
特殊染色及酶組織化學(xué)染色診斷 | 每個標(biāo)本、每種染色 | 50.0000 | 270500001 |
免疫組織化學(xué)染色診斷 | 每個標(biāo)本 | 100.0000 | 270500002 |
免疫熒光染色診斷 | 每個標(biāo)本、每種染色 | 100.0000 | 270500003 |
在線服務(wù)
Online service