名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
腦代謝斷層顯像 | 次 | 3200.0000 | 230400002 |
靜息心肌灌注斷層顯像 | 次 | 3200.0000 | 230400003 |
負(fù)荷心肌灌注斷層顯像 | 次 | 3600.0000 | 230400004 |
心肌代謝斷層顯像 | 次 | 3200.0000 | 230400005 |
心臟神經(jīng)受體斷層顯像 | 次 | 3200.0000 | 230400006 |
腫瘤全身斷層顯像 | 次 | 4500.0000 | 230400007 |
腫瘤局部斷層顯像 | 次 | 3200.0000 | 230400008 |
神經(jīng)受體顯像 | 次 | 3200.0000 | 230400009 |
正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層-X線計(jì)算機(jī)體層部位顯像(PET/CT) | 每個(gè) 部位 | 4200.0000 | 230400010 |
正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層-X線計(jì)算機(jī)體層全身顯像(PET/CT) | 次 | 5500.0000 | 230400010a |
腦血流測(cè)定 | 次 | 100.0000 | 230500001 |
甲狀腺攝碘131試驗(yàn) | 二次 | 50.0000 | 230500002 |
甲狀腺激素抑制試驗(yàn) | 二次 | 50.0000 | 230500003 |
過(guò)氯酸鉀釋放試驗(yàn) | 二次 | 50.0000 | 230500004 |
心功能測(cè)定 | 次 | 50.0000 | 230500005 |
血容量測(cè)定 | 次 | 50.0000 | 230500006 |
紅細(xì)胞壽命測(cè)定 | 次 | 50.0000 | 230500007 |
紅細(xì)胞壽命測(cè)定 | 次 | 380.0000 | 230500007a |
腎圖 | 次 | 60.0000 | 230500008 |
介入腎圖 | 次 | 70.0000 | 230500009 |
在線服務(wù)
Online service