名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
腎上腺皮質(zhì)顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200043a |
腎上腺皮質(zhì)延遲顯像加收 | 次 | 50.0000 | 230200043b |
地塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)顯像 | 72小 時(shí) | 350.0000 | 230200044 |
地塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200044a |
地塞米松抑制試驗(yàn)?zāi)I上腺皮質(zhì)延遲顯像加收 | 次 | 50.0000 | 230200044b |
腎動(dòng)態(tài)顯像 | 次 | 240.0000 | 230200045 |
腎動(dòng)態(tài)顯像 | 次 | 200.0000 | 230200045a |
腎動(dòng)態(tài)延遲顯像 | 次 | 280.0000 | 230200045b |
腎動(dòng)態(tài)顯像+腎小球?yàn)V過(guò)率(GFR)測(cè)定 | 次 | 240.0000 | 230200046 |
腎動(dòng)態(tài)顯像+腎有效血漿流量(ERPF)測(cè)定 | 次 | 240.0000 | 230200047 |
介入腎動(dòng)態(tài)顯像 | 次 | 240.0000 | 230200048 |
腎靜態(tài)顯像 | 二個(gè) 體位 | 200.0000 | 230200049 |
腎靜態(tài)顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200049a |
膀胱輸尿管返流顯像 | 次 | 240.0000 | 230200050 |
陰道尿道瘺顯像 | 次 | 200.0000 | 230200051 |
陰囊顯像 | 次 | 240.0000 | 230200052 |
局部骨顯像 | 二個(gè) 體位 | 200.0000 | 230200053 |
局部骨顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200053a |
骨三相顯像 | 次 | 280.0000 | 230200054 |
骨密度測(cè)定 | 次 | 120.0000 | 230200055 |
在線服務(wù)
Online service