名稱 | 計(jì)價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
唾液腺動態(tài)顯像 | 次 | 230.0000 | 230200028 |
食管通過顯像 | 次 | 240.0000 | 230200029 |
胃食管返流顯像 | 次 | 240.0000 | 230200030 |
十二指腸胃返流顯像 | 次 | 240.0000 | 230200031 |
胃排空試驗(yàn) | 次 | 240.0000 | 230200032 |
固體胃排空試驗(yàn) | 次 | 280.0000 | 230200032a |
異位胃粘膜顯像 | 次 | 220.0000 | 230200033 |
消化道出血顯像 | 小時 | 240.0000 | 230200034 |
消化道出血1小時后延遲顯像 | 小時 | 280.0000 | 230200034a |
肝膠體顯像 | 三個 體位 | 200.0000 | 230200035 |
肝膠體顯像增加體位加收 | 一個 體位 | 50.0000 | 230200035a |
肝血流顯像 | 次 | 200.0000 | 230200036 |
肝血池顯像 | 個相 | 240.0000 | 230200037 |
肝膽動態(tài)顯像 | 小時 | 240.0000 | 230200038 |
肝膽動態(tài)1小時后延遲顯像 | 小時 | 280.0000 | 230200038a |
脾顯像 | 次 | 180.0000 | 230200039 |
胰腺顯像 | 次 | 180.0000 | 230200040 |
小腸功能顯像 | 次 | 180.0000 | 230200041 |
腸道蛋白丟失顯像 | 次 | 180.0000 | 230200042 |
腎上腺皮質(zhì)顯像 | 72小 時 | 320.0000 | 230200043 |
在線服務(wù)
Online service