名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
負(fù)荷門控心肌灌注顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200015a |
首次通過法心血管顯像 | 次 | 220.0000 | 230200016 |
首次通過法心血管顯像 | 次 | 180.0000 | 230200016a |
平衡法門控心室顯像 | 三個(gè) 體位 | 240.0000 | 230200017 |
平衡法門控心室顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200017a |
平衡法負(fù)荷門控心室顯像 | 三個(gè) 體位 | 220.0000 | 230200018 |
平衡法負(fù)荷門控心室顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200018a |
急性心肌梗塞灶顯像 | 三個(gè) 體位 | 200.0000 | 230200019 |
急性心肌梗塞灶顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200019a |
動脈顯像 | 次 | 200.0000 | 230200020 |
門脈血流測定顯像 | 次 | 220.0000 | 230200021 |
門體分流顯像 | 次 | 220.0000 | 230200022 |
下肢深靜脈顯像 | 次 | 220.0000 | 230200023 |
局部淋巴顯像 | 一個(gè) 體位 | 160.0000 | 230200024 |
局部淋巴顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200024a |
肺灌注顯像 | 六個(gè)體位 | 240.0000 | 230200025 |
肺灌注顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200025a |
肺通氣顯像 | 六個(gè) 體位 | 240.0000 | 230200026 |
肺通氣顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200026a |
唾液腺靜態(tài)顯像 | 三個(gè) 體位 | 220.0000 | 230200027 |
在線服務(wù)
Online service