名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
腦血管顯像 | 次 | 240.0000 | 230200001 |
腦顯像 | 四個(gè) 體位 | 240.0000 | 230200002 |
腦顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200002a |
腦池顯像 | 次 | 240.0000 | 230200003 |
腦室引流顯像 | 次 | 240.0000 | 230200004 |
淚管顯像 | 次 | 200.0000 | 230200005 |
甲狀腺靜態(tài)顯像 | 一個(gè) 體位 | 100.0000 | 230200006 |
甲狀腺靜態(tài)顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200006a |
甲狀腺血流顯像 | 次 | 200.0000 | 230200007 |
甲狀腺有效半衰期測(cè)定 | 次 | 100.0000 | 230200008 |
甲狀腺激素抑制顯像 | 次 | 100.0000 | 230200009 |
促甲狀腺激素興奮顯像 | 二個(gè)時(shí)相 | 120.0000 | 230200010 |
甲狀旁腺顯像 | 次 | 150.0000 | 230200011 |
靜息心肌灌注顯像 | 三個(gè) 體位 | 200.0000 | 230200012 |
靜息心肌灌注顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200012a |
負(fù)荷心肌灌注顯像 | 三個(gè) 體位 | 200.0000 | 230200013 |
負(fù)荷心肌灌注顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200013a |
靜息門控心肌灌注顯像 | 三個(gè) 體位 | 200.0000 | 230200014 |
靜息門控心肌灌注顯像增加體位加收 | 一個(gè) 體位 | 50.0000 | 230200014a |
負(fù)荷門控心肌灌注顯像 | 三個(gè) 體位 | 220.0000 | 230200015 |
在線服務(wù)
Online service