名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 120.0000 | 220302011 |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 半小 時 | 150.0000 | 220302012 |
床旁彩色多普勒超聲檢查加收 | 次 | 60.0000 | 220302012e |
孕婦-胎兒血流動力學(xué)彩超檢測 | 次 | 200.0000 | 220302013 |
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 次 | 70.0000 | 220400001 |
四肢多普勒血流圖 | 單肢 | 50.0000 | 220400002 |
激光多普勒肢體血流測定 | 次 | 60.0000 | 220400002a |
多普勒小兒血壓檢測 | 次 | 15.0000 | 220400003 |
經(jīng)顱多普勒超聲發(fā)泡試驗 | 次 | 190.0000 | 220400004 |
經(jīng)顱多普勒超聲動脈栓子監(jiān)測 | 次 | 130.0000 | 220400005 |
多普勒踝臂指數(shù)測定 | 次 | 50.0000 | 220400006 |
臟器灰階立體成像 | 每個 臟器 | 60.0000 | 220500001 |
能量圖血流立體成像 | 每個 部位 | 60.0000 | 220500002 |
實時彩色超聲三維(四維)檢査 | 每個 臟器 | 280.0000 | 220500003 |
普通心臟M型超聲檢查 | 次 | 25.0000 | 220600001 |
普通二維超聲心動圖 | 次 | 30.0000 | 220600002 |
床旁超聲心動圖 | 半小 時 | 80.0000 | 220600003 |
心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 160.0000 | 220600004 |
胎兒心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 360.0000 | 220600004a |
心臟彩色多普勒超聲再同步化治療檢査(CRT) | 次 | 210.0000 | 220600004b |
在線服務(wù)
Online service