名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
肝纖維化無創(chuàng)檢測 | 次 | 90.0000 | 220203006 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 每個 部位 | 90.0000 | 220301001 |
彩色多普勒超聲單臟器檢查加收 | 每個 臟器 | 20.0000 | 220301001a |
胎兒系統(tǒng)性彩色多普勒超聲篩查 | 次 | 260.0000 | 220301001b |
可疑胎兒異常的產(chǎn)前彩色多普勒超聲診斷 | 次 | 350.0000 | 220301001c |
超聲羊水檢查 | 次 | 25.0000 | 220301001d |
彩色多普勒臟器彈性成像加收 | 每個 臟器 | 30.0000 | 220301001e |
淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每個 部位 | 80.0000 | 220301002 |
顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 100.0000 | 220302001 |
球后全部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 100.0000 | 220302002 |
頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 180.0000 | 220302003 |
血管內(nèi)皮功能及瞬時超聲波強(qiáng)測定 | 次 | 140.0000 | 220302003a |
門靜脈系彩色多普勒超聲 | 次 | 80.0000 | 220302004 |
腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 110.0000 | 220302005 |
四肢血管彩色多普勒超聲 | 二根 血管 | 140.0000 | 220302006 |
四肢血管彩色多普勒超聲增加血管加收 | 二根 血管 | 30.0000 | 220302006a |
雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 130.0000 | 220302007 |
左腎靜脈"胡桃夾”綜合征檢查 | 次 | 80.0000 | 220302008 |
藥物血管功能試驗 | 次 | 140.0000 | 220302009 |
臟器聲學(xué)造影 | 次 | 150.0000 | 220302010 |
在線服務(wù)
Online service