名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
四肢淋巴管造影 | 單肢 | 90.0000 | 210103032 |
竇道及瘺管造影 | 次 | 40.0000 | 210103033 |
四肢關(guān)節(jié)造影 | 每個(gè)關(guān)節(jié) | 100.0000 | 210103034 |
使用數(shù)字化X線機(jī)造影加收 | 次 | 100.0000 | 210103035 |
四肢血管造影 | 單肢 | 260.0000 | 210103036 |
吞咽造影 | 次 | 180.0000 | 210103037 |
磁共振平掃(0.5T以下不含0.5T) | 每個(gè)部位 | 380.0000 | 210200001a |
磁共振平掃(0.5T-1T) | 每個(gè)部位 | 480.0000 | 210200001b |
磁共振平掃(1T以上不含1T) | 每個(gè)部位 | 550.0000 | 210200001c |
磁共振平掃(3T及以±) | 每個(gè)部位 | 650.0000 | 210200001d |
磁共振增強(qiáng)掃描(0.5T以下不含0.5T) | 每個(gè)部位 | 430.0000 | 210200002a |
磁共振增強(qiáng)掃描(0.5T-1T) | 每個(gè)部位 | 530.0000 | 210200002b |
磁共振增強(qiáng)掃描(1T以上不含1T) | 每個(gè)部位 | 600.0000 | 210200002c |
磁共振增強(qiáng)掃描(3T及以上) | 每個(gè)部位 | 700.0000 | 210200002d |
磁共振功能成像 | 次 | 450.0000 | 210200003 |
磁共振心臟功能檢查 | 次 | 450.0000 | 210200004 |
磁共振血管成像(MRA) | 每個(gè)部位 | 450.0000 | 210200005 |
磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每個(gè)部位 | 450.0000 | 210200006 |
磁共振波譜分析(MRS) | 每個(gè)部位 | 450.0000 | 210200007 |
磁共振波譜成像(MRSI) | 次 | 450.0000 | 210200008 |
在線服務(wù)
Online service