名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
乳腺鉬靶攝片 8×10吋 | 片數(shù) | 25.0000 | 210102013 |
乳腺鉬靶攝片 18×24吋 | 片數(shù) | 35.0000 | 210102014 |
數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 55.0000 | 210102015 |
數(shù)字化攝影(CR) | 曝光次數(shù) | 45.0000 | 210102015a |
一張膠片多次曝光加收 | 曝光次數(shù) | 5.0000 | 210102016a |
加濾線器加收 | 片數(shù) | 2.0000 | 210102016b |
體層攝影加收 | 片數(shù) | 20.0000 | 210102016c |
床旁攝片加收 | 次 | 80.0000 | 210102016d |
非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) | 次 | 600.0000 | 210102017 |
氣腦造影 | 次 | 120.0000 | 210103001 |
腦室碘水造影 | 次 | 180.0000 | 210103002 |
脊髓(椎管)造影 | 次 | 120.0000 | 210103003 |
椎間盤造影 | 次 | 140.0000 | 210103004 |
淚道造影 | 單側(cè) | 45.0000 | 210103005 |
副鼻竇造影 | 單側(cè) | 40.0000 | 210103006 |
顳下頜關(guān)節(jié)造影 | 單側(cè) | 30.0000 | 210103007 |
支氣管造影 | 單側(cè) | 120.0000 | 210103008 |
乳腺導(dǎo)管造影 | 單側(cè) | 80.0000 | 210103009 |
唾液腺造影 | 單側(cè) | 50.0000 | 210103010 |
下咽造影 | 次 | 50.0000 | 210103011 |
在線服務(wù)
Online service