名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
C型臂術(shù)中透視 | 每臺(tái) 手術(shù) | 240.0000 | 210101004 |
5X7吋 | 片數(shù) | 12.0000 | 210102001 |
5X7吋感綠片 | 片數(shù) | 15.0000 | 210102001a |
8X10吋 | 片數(shù) | 18.0000 | 210102002 |
8X10吋感綠片 | 片數(shù) | 25.0000 | 210102002a |
10X12吋 | 片數(shù) | 20.0000 | 210102003 |
10X12吋感綠片 | 片數(shù) | 30.0000 | 210102003a |
11X14吋 | 片數(shù) | 25.0000 | 210102004 |
11X14吋感綠片 | 片數(shù) | 40.0000 | 210102004a |
12X15吋 | 片數(shù) | 30.0000 | 210102005 |
12X15吋感綠片 | 片數(shù) | 40.0000 | 210102005a |
14X14吋 | 片數(shù) | 30.0000 | 210102006 |
14X14吋感綠片 | 片數(shù) | 45.0000 | 210102006a |
14X17吋 | 片數(shù) | 35.0000 | 210102007 |
14X17吋感綠片 | 片數(shù) | 50.0000 | 210102007a |
牙片 | 片數(shù) | 10.0000 | 210102008 |
咬合片 | 片數(shù) | 10.0000 | 210102009 |
曲面體層攝影(頜全景攝影) | 片數(shù) | 50.0000 | 210102010 |
頭顱定位測(cè)量攝影 | 片數(shù) | 50.0000 | 210102011 |
眼球異物定位攝影 | 片數(shù) | 50.0000 | 210102012 |
在線服務(wù)
Online service