名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
鞏膜縮短術(shù) | 次 | 680.0000 | 330405021 |
白內(nèi)障截囊吸取術(shù) | 次 | 1080.0000 | 330406001 |
白內(nèi)障囊膜切除術(shù) | 次 | 910.0000 | 330406002 |
白內(nèi)障囊內(nèi)摘除術(shù) | 次 | 1000.0000 | 330406003 |
白內(nèi)障囊外摘除術(shù) | 次 | 1110.0000 | 330406004 |
白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù) | 次 | 1710.0000 | 330406005 |
白內(nèi)障囊外摘除+人工晶體植入術(shù) | 次 | 1630.0000 | 330406006 |
人工晶體復(fù)位術(shù) | 次 | 1140.0000 | 330406007 |
人工晶體置換術(shù) | 次 | 1330.0000 | 330406008 |
二期人工晶體植入術(shù) | 次 | 1110.0000 | 330406009 |
有晶狀體眼人工晶狀體植入術(shù) | 次 | 2500.0000 | 330406009a |
白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù)+人工晶體植入術(shù) | 次 | 2210.0000 | 330406010 |
人工晶體睫狀溝固定術(shù) | 次 | 1330.0000 | 330406011 |
人工晶體取出術(shù) | 次 | 910.0000 | 330406012 |
白內(nèi)障青光眼聯(lián)合手術(shù) | 次 | 1330.0000 | 330406013 |
白內(nèi)障摘除聯(lián)合青光眼硅管植入術(shù) | 次 | 1330.0000 | 330406014 |
白內(nèi)障囊外摘除聯(lián)合青光眼人工晶體植入術(shù) | 次 | 1660.0000 | 330406015 |
穿透性角膜移植聯(lián)合白內(nèi)障囊外摘除及人工晶體植入術(shù)(三聯(lián)術(shù)) | 次 | 3050.0000 | 330406016 |
白內(nèi)障摘除聯(lián)合玻璃體切割術(shù) | 次 | 3050.0000 | 330406017 |
球內(nèi)異物取出術(shù)聯(lián)合晶體玻璃體切除及人工晶體植入術(shù)(四聯(lián)術(shù)) | 次 | 3650.0000 | 330406018 |
在線服務(wù)
Online service