名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎推拿治療 | 次 | 35.0000 | 450000007 |
內(nèi)科疾病推拿治療 | 次 | 35.0000 | 450000008 |
中風(fēng)后遺癥推拿治療 | 次 | 58.0000 | 450000008a |
其他推拿治療 | 次 | 35.0000 | 450000009 |
骶髂關(guān)節(jié)紊亂癥推拿治療 | 次 | 58.0000 | 450000009a |
外傷性截癱推拿治療 | 次 | 58.0000 | 450000009b |
項(xiàng)背肌筋膜炎推拿治療 | 次 | 58.0000 | 450000009c |
梨狀肌綜合征推拿治療 | 次 | 46.0000 | 450000009d |
臀上皮神經(jīng)損傷推拿治療 | 次 | 35.0000 | 450000009e |
神經(jīng)卡壓綜合征推拿治療 | 次 | 46.0000 | 450000009f |
橈骨莖突狹窄性腱鞘炎推拿治療 | 次 | 35.0000 | 450000009g |
踝關(guān)節(jié)損傷推拿治療 | 次 | 35.0000 | 450000009h |
腕關(guān)節(jié)損傷推拿治療 | 次 | 35.0000 | 450000009i |
小兒捏脊治療 | 次 | 60.0000 | 450000010 |
藥棒穴位按摩治療 | 三個(gè) 穴位 | 46.0000 | 450000011 |
脊柱小關(guān)節(jié)紊亂推拿治療 | 每個(gè) 部位 | 58.0000 | 450000012 |
小兒斜頸推拿治療 | 次 | 80.0000 | 450000013 |
環(huán)樞關(guān)節(jié)半脫位推拿治療 | 次 | 69.0000 | 450000014 |
直腸脫出復(fù)位治療 | 次 | 92.0000 | 460000001 |
嵌頓疝復(fù)位治療 | 次 | 92.0000 | 460000001a |
在線服務(wù)
Online service