名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
髖關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 520.0000 | 420000005b |
下頜關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 52.0000 | 420000005c |
指(趾)間關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 52.0000 | 420000005d |
骨折外固定架固定術(shù) | 次 | 600.0000 | 420000006 |
骨折夾板外固定術(shù) | 次 | 240.0000 | 420000007 |
關(guān)節(jié)錯(cuò)縫術(shù) | 次 | 180.0000 | 420000008 |
麻醉下腰椎間盤突出癥大手法治療 | 次 | 600.0000 | 420000009 |
外固定架使用 | 日 | 24.0000 | 420000010 |
大關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù) | 次 | 300.0000 | 420000011a |
小關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù) | 次 | 120.0000 | 420000011b |
外固定調(diào)整術(shù) | 次 | 260.0000 | 420000012 |
中醫(yī)定向透藥療法 | 每個(gè) 部位 | 36.0000 | 420000013 |
外固定架拆除術(shù) | 次 | 150.0000 | 420000014 |
腱鞘囊腫擠壓術(shù) | 次 | 60.0000 | 420000015 |
骨折畸形愈合手法折骨術(shù) | 次 | 600.0000 | 420000016 |
腰間盤三維牽引復(fù)位術(shù) | 次 | 240.0000 | 420000017 |
普通針刺 | 五個(gè) 穴位 | 17.0000 | 430000001a |
普通針刺增加穴位 | 一個(gè) 穴位 | 2.5000 | 430000001b |
溫針 | 五個(gè) 穴位 | 35.0000 | 430000002a |
溫針增加穴位 | 一個(gè) 穴位 | 6.0000 | 430000002b |
在線服務(wù)
Online service