名稱 | 計(jì)價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
中藥熏洗治療 | 半身 | 35.0000 | 410000006b |
中藥熏洗治療 | 全身 | 46.0000 | 410000006c |
中藥蒸汽浴治療 | 次 | 58.0000 | 410000007 |
中藥塌漬治療 | 10%體 表面 積以 下 | 17.0000 | 410000008a |
中藥塌漬治療 | 10%體 表面 積以 上 | 29.0000 | 410000008b |
中藥熏藥治療 | 次 | 23.0000 | 410000009 |
贅生物中藥腐蝕治療 | 每個 贅生 物 | 23.0000 | 410000010 |
挑治 | 次 | 23.0000 | 410000011 |
割治 | 次 | 23.0000 | 410000012 |
甲床放血治療術(shù) | 每甲 | 50.0000 | 410000013 |
骨折手法整復(fù)術(shù) | 次 | 400.0000 | 420000001 |
陳舊性骨折手法整復(fù)術(shù) | 次 | 800.0000 | 420000001a |
骨折合并脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 600.0000 | 420000001b |
掌(跖)、指(趾)骨折脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 300.0000 | 420000001c |
骨折橇撥復(fù)位術(shù) | 次 | 540.0000 | 420000002 |
骨折經(jīng)皮鉗夾復(fù)位術(shù) | 次 | 1150.0000 | 420000003 |
骨折閉合復(fù)位經(jīng)皮穿刺(釘)內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1200.0000 | 420000004 |
四肢長骨干近關(guān)節(jié)骨折閉合復(fù)位經(jīng)皮穿刺(釘)內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1800.0000 | 420000004a |
關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 260.0000 | 420000005 |
陳舊性關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 520.0000 | 420000005a |
在線服務(wù)
Online service