名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
電磁刺激治療 | 部位 | 100.0000 | 340100019a |
水療 | 每20 分鐘 | 35.0000 | 340100020 |
蠟療 | 每部 位 | 17.0000 | 340100021 |
泥療 | 每部 位 | 17.0000 | 340100022 |
全身泥療 | 次 | 46.0000 | 340100022a |
牽引 | 次 | 29.0000 | 340100023 |
懸吊運動療法 | 次 | 50.0000 | 340100023a |
氣壓治療 | 每部 位 | 20.0000 | 340100024 |
冷療 | 每部 位 | 17.0000 | 340100025 |
電按摩 | 次 | 17.0000 | 340100026 |
場效應(yīng)治療 | 每部 位 | 17.0000 | 340100027 |
凈水臭氧洗腸治療 | 次 | 175.0000 | 340100028 |
放射式?jīng)_擊波疼痛治療(RSWT) | 次 | 150.0000 | 340100029 |
運動療法 | 45分 鐘/次 | 50.0000 | 340200020 |
下肢康復(fù)機(jī)器人訓(xùn)練 | 次 | 200.0000 | 340200020a |
減重支持系統(tǒng)訓(xùn)練 | 40分 鐘/次 | 40.0000 | 340200021 |
輪椅功能訓(xùn)練 | 45分 鐘/次 | 30.0000 | 340200022 |
電動起立床訓(xùn)練 | 45分 鐘/次 | 30.0000 | 340200023 |
平衡功能訓(xùn)練 | 次 | 30.0000 | 340200024 |
手功能訓(xùn)練 | 次 | 30.0000 | 340200025 |
在線服務(wù)
Online service