名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
可見光治療 | 每個(gè)照射區(qū) | 14.0000 | 340100002 |
偏振光照射 | 每個(gè) 照射 區(qū) | 14.0000 | 340100003 |
紫外線治療 | 每個(gè) 照射 區(qū) | 17.0000 | 340100004 |
窄譜紫外線光療(全身) | 次 | 175.0000 | 340100004a |
窄譜紫外線光療(半身) | 次 | 58.0000 | 340100004b |
窄譜紫外線光療(局部) | 每部 位 | 29.0000 | 340100004c |
激光療法 | 每個(gè) | 35.0000 | 340100005 |
光敏療法 | 每個(gè) 照射 區(qū) | 17.0000 | 340100006 |
直流電治療 | 每部 位 | 20.0000 | 340100008 |
低頻脈沖治療 | 每對(duì) 電極 | 15.0000 | 340100009 |
中頻脈沖電治療 | 每對(duì) 電極 | 20.0000 | 340100010 |
共鳴火花治療 | 每5 分鐘 | 17.0000 | 340100011 |
超短波短波治療 | 每部 位 | 20.0000 | 340100012 |
微波治療 | 每部 位 | 35.0000 | 340100013 |
射頻電療 | 次 | 35.0000 | 340100014 |
靜電治療 | 每 20-30 分鐘 | 17.0000 | 340100015 |
空氣負(fù)離子治療 | 每30 分鐘 | 17.0000 | 340100016 |
超聲波治療 | 每5 分鐘 | 17.0000 | 340100017 |
電子生物反饋療法 | 次 | 45.0000 | 340100018 |
磁療 | 每20 分鐘 | 17.0000 | 340100019 |
在線服務(wù)
Online service