名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
腦電治療(A620) | 次 | 23.0000 | 311503012 |
智能電針治療 | 次 | 21.0000 | 311503013 |
經(jīng)絡(luò)氧療法 | 次 | 41.0000 | 311503014 |
感覺統(tǒng)合治療 | 次 | 60.0000 | 311503015 |
工娛治療 | 日 | 20.0000 | 311503016 |
特殊工娛治療 | 次 | 15.0000 | 311503017 |
音樂治療 | 次 | 12.0000 | 311503018 |
暗示治療 | 次 | 30.0000 | 311503019 |
松馳治療 | 次 | 30.0000 | 311503020 |
漂浮治療 | 次 | 65.0000 | 311503021 |
聽力整合及語言訓練 | 次 | 40.0000 | 311503022 |
心理咨詢 | 每半 小時 | 60.0000 | 311503023 |
心理治療 | 每半 小時 | 96.0000 | 311503024 |
麻醉分析 | 次 | 95.0000 | 311503025 |
催眠治療 | 次 | 130.0000 | 311503026 |
森田療法 | 次 | 110.0000 | 311503027 |
行為矯正治療 | 日 | 60.0000 | 311503028 |
厭惡治療 | 次 | 60.0000 | 311503029 |
脫癮治療 | 療程 | 2200.0000 | 311503030 |
紅外線治療 | 每個照射區(qū) | 15.0000 | 340100001 |
在線服務(wù)
Online service