名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
虹膜貫穿術(shù) | 次 | 680.0000 | 330405004 |
虹膜囊腫切除術(shù) | 次 | 960.0000 | 330405005 |
人工虹膜隔植入術(shù) | 次 | 1110.0000 | 330405006 |
睫狀體剝離術(shù) | 次 | 730.0000 | 330405007 |
睫狀體斷離復(fù)位術(shù) | 次 | 840.0000 | 330405008 |
睫狀體及脈絡(luò)膜上腔放液術(shù) | 次 | 910.0000 | 330405009 |
睫狀體激光治療 | 單側(cè) | 910.0000 | 330405010a |
睫狀體冷凝治療 | 單側(cè) | 800.0000 | 330405010b |
睫狀體透熱治療 | 單側(cè) | 800.0000 | 330405010c |
前房角切開(kāi)術(shù) | 次 | 680.0000 | 330405011 |
前房角切開(kāi)術(shù)(使用前房角鏡) | 次 | 800.0000 | 330405011a |
前房成形術(shù) | 次 | 910.0000 | 330405012 |
青光眼濾過(guò)術(shù) | 次 | 1200.0000 | 330405013 |
非穿透性小梁切除+透明質(zhì)酸鈉凝膠充填術(shù) | 次 | 1000.0000 | 330405014 |
小梁切開(kāi)術(shù) | 次 | 910.0000 | 330405015 |
小梁切開(kāi)聯(lián)合小梁切除術(shù) | 次 | 1110.0000 | 330405016 |
青光眼硅管植入術(shù) | 次 | 1090.0000 | 330405017 |
青光眼濾簾修復(fù)術(shù) | 次 | 860.0000 | 330405018 |
青光眼濾過(guò)泡分離術(shù) | 次 | 570.0000 | 330405019 |
青光眼濾過(guò)泡修補(bǔ)術(shù) | 次 | 680.0000 | 330405020 |
在線服務(wù)
Online service