名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
懸浮床治療 | 日 | 150.0000 | 311400052 |
翻身床治療 | 日 | 50.0000 | 311400053 |
燒傷功能訓(xùn)練床治療 | 日 | 30.0000 | 311400054 |
燒傷后功能訓(xùn)練 | 每個 部位 | 43.0000 | 311400055 |
燒傷換藥 | 1%體 表面 積 | 30.0000 | 311400056 |
生物共振過敏治療 | 次 | 40.0000 | 311400058 |
皮下組織穿刺術(shù) | 次 | 48.0000 | 311400059 |
創(chuàng)面密封負壓引流術(shù) | 次 | 260.0000 | 311400060 |
化學(xué)換膚術(shù) | 次 | 680.0000 | 311400061 |
抗精神病藥物治療監(jiān)測 | 日 | 12.0000 | 311503001 |
常溫冬眠治療監(jiān)測 | 次 | 40.0000 | 311503002 |
精神科監(jiān)護 | 日 | 18.0000 | 311503003 |
電休克治療 | 次 | 54.0000 | 311503004 |
多參數(shù)監(jiān)護無抽搐電休克治療 | 次 | 180.0000 | 311503005 |
暴露療法和半暴露療法 | 次 | 54.0000 | 311503006 |
胰島素低血糖和休克治療 | 次 | 54.0000 | 311503007 |
行為觀察和治療 | 次 | 30.0000 | 311503008 |
沖動行為干預(yù)治療 | 次 | 42.0000 | 311503009 |
腦電生物反饋治療 | 次 | 35.0000 | 311503010 |
腦反射治療 | 次 | 41.0000 | 311503011 |
在線服務(wù)
Online service