名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
脈沖激光治療加收 | cm2 | 50.0000 | 311400032a |
二氧化碳(CO2)激光治療 | 每個(gè) 皮損 | 10.0000 | 311400033 |
激光脫毛術(shù) | 每個(gè)光斑 | 30.0000 | 311400034 |
激光除皺術(shù) | 每個(gè)光斑 | 2500.0000 | 311400035 |
氦氖(He-Ne)激光照射治療 | 每個(gè) 部位 | 30.0000 | 311400036 |
氬激光治療 | 每個(gè) 皮損 | 20.0000 | 311400037 |
激光治療腋臭 | 單側(cè) | 360.0000 | 311400038 |
液氮冷凍治療 | 每個(gè) 皮損 | 10.0000 | 311400039 |
燒傷搶救(大) | 次 | 600.0000 | 311400040 |
燒傷搶救(中) | 次 | 480.0000 | 311400041 |
燒傷搶救(?。?/td> | 次 | 360.0000 | 311400042 |
燒傷復(fù)合傷搶救 | 次 | 660.0000 | 311400043 |
燒傷沖洗清創(chuàng)術(shù)(大) | 次 | 670.0000 | 311400044 |
燒傷沖洗清創(chuàng)術(shù)(中) | 次 | 480.0000 | 311400045 |
燒傷沖洗清創(chuàng)術(shù)(?。?/td> | 次 | 300.0000 | 311400046 |
護(hù)架烤燈 | 千瓦 時(shí) | 6.0000 | 311400047 |
燒傷大型遠(yuǎn)紅外線治療機(jī)治療 | 小時(shí) | 5.0000 | 311400048 |
燒傷浸浴擴(kuò)創(chuàng)術(shù)(大) | 次 | 335.0000 | 311400049 |
燒傷浸浴擴(kuò)創(chuàng)術(shù)(中) | 次 | 240.0000 | 311400050 |
燒傷浸浴擴(kuò)創(chuàng)術(shù)(小) | 次 | 180.0000 | 311400051 |
在線服務(wù)
Online service