名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
血液濾過 | 次 | 500.0000 | 311000007 |
血液透析濾過 | 次 | 600.0000 | 311000008 |
連續(xù)性血漿濾過吸附 | 次 | 100.0000 | 311000009 |
血液灌流 | 次 | 600.0000 | 311000010 |
連續(xù)性血液凈化 | 小時 | 150.0000 | 311000011 |
血透監(jiān)測 | 次 | 30.0000 | 311000012 |
結(jié)腸透析(人工法) | 次 | 30.0000 | 311000013a |
結(jié)腸透析(機(jī)器法) | 次 | 60.0000 | 311000013b |
腎穿刺術(shù) | 單側(cè) | 200.0000 | 311000015 |
腎封閉術(shù) | 次 | 120.0000 | 311000016 |
腎周膿腫引流術(shù) | 次 | 1000.0000 | 311000017 |
經(jīng)皮腎盂鏡檢査 | 單側(cè) | 720.0000 | 311000018 |
經(jīng)尿道輸尿管鏡檢査 | 單側(cè) | 430.0000 | 311000020 |
經(jīng)膀胱鏡輸尿管插管術(shù) | 單側(cè) | 480.0000 | 311000021 |
經(jīng)皮輸尿管內(nèi)管置入術(shù) | 次 | 1200.0000 | 311000022 |
經(jīng)膀胱鏡輸尿管擴(kuò)張術(shù) | 次 | 360.0000 | 311000024 |
經(jīng)輸尿管鏡輸尿管擴(kuò)張術(shù) | 次 | 430.0000 | 311000025 |
經(jīng)膀胱鏡輸尿管支架置入術(shù) | 次 | 430.0000 | 311000027 |
經(jīng)輸尿管鏡支架置入術(shù) | 次 | 860.0000 | 311000028 |
輸尿管支架管沖洗 | 次 | 50.0000 | 311000029 |
在線服務(wù)
Online service