名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
替牙期安氏I類錯(cuò)合固定矯治器正畸治療 | 療程 | 17800.0000 | 310522003b |
恒牙期安氏I類錯(cuò)合固定矯治器正畸治療 | 療程 | 18500.0000 | 310522004a |
恒牙期安氏I類錯(cuò)合固定矯治器正畸治療 | 療程 | 20000.0000 | 310522004b |
替牙期牙性安氏II類錯(cuò)合活動(dòng)矯治器正畸治療 | 療程 | 6300.0000 | 310522007 |
醫(yī)學(xué)3D模型打印(口腔) | 件 | 440.0000 | 310523009 |
醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打?。谇唬?/td> | 件 | 1350.0000 | 310523010 |
呼吸機(jī)輔助呼吸 | 小時(shí) | 22.0000 | 310603001 |
無創(chuàng)輔助通氣 | 小時(shí) | 12.0000 | 310603002 |
體外膈肌起搏治療 | 次 | 18.0000 | 310603003 |
人工氣胸術(shù) | 次 | 90.0000 | 310604003 |
人工氣腹術(shù) | 次 | 60.0000 | 310604004 |
胸腔穿刺術(shù) | 次 | 100.0000 | 310604005 |
胸腔灌注術(shù) | 次 | 30.0000 | 310604005a |
經(jīng)皮穿刺肺活檢術(shù) | 次 | 300.0000 | 310604006 |
經(jīng)纖支鏡治療 | 次 | 480.0000 | 310605003 |
經(jīng)纖支鏡、硬性氣管鏡取異物 | 次 | 600.0000 | 310605003a |
經(jīng)纖支鏡粘膜活檢術(shù) | 每個(gè) 部位 | 100.0000 | 310605004 |
經(jīng)纖支鏡透支氣管壁肺活檢術(shù) | 每個(gè) 部位 | 120.0000 | 310605005 |
經(jīng)纖支鏡微波治療 | 次 | 600.0000 | 310605008a |
經(jīng)纖支鏡激光治療 | 次 | 1440.0000 | 310605008b |
在線服務(wù)
Online service