名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
加鑄合面 | 次 | 40.0000 | 310519016 |
增加加固裝置 | 次 | 80.0000 | 310519017 |
加連接桿 | 次 | 50.0000 | 310519018 |
塑料合面加高咬合 | 次 | 25.0000 | 310519019 |
彈性假牙齦 | 每牙 | 60.0000 | 310519020 |
鍍金加工 | 每牙 | 120.0000 | 310519021 |
鑄造加工 | 每件 | 150.0000 | 310519022 |
配金加工 | 每牙 | 150.0000 | 310519023 |
黃金材料加工 | 每牙 | 130.0000 | 310519024 |
加磁性固位體 | 每個 | 100.0000 | 310519025 |
附著體增換 | 每附 著體 | 100.0000 | 310519026 |
種植牙冠修理費 | 牙位 | 1100.0000 | 310519027 |
合墊 | 每件 | 100.0000 | 310520001 |
肌松弛治療 | 次 | 20.0000 | 310520002 |
腭護板導(dǎo)板矯治 | 單頜 | 80.0000 | 310521001 |
義頜修復(fù) | 每區(qū) 段 | 200.0000 | 310521002 |
軟腭抬高器治療 | 次 | 120.0000 | 310521003 |
骨折后義齒夾板固位及合板治療 | 單頜 | 150.0000 | 310521004 |
替牙期安氏I類錯合活動矯治器正畸治療 | 療程 | 4800.0000 | 310522002 |
替牙期安氏I類錯合固定矯治器正畸治療 | 療程 | 15300.0000 | 310522003a |
在線服務(wù)
Online service