名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
后牙縱折固定術(shù) | 每牙 | 60.0000 | 310511027 |
化學微創(chuàng)祛齲術(shù) | 每洞 | 70.0000 | 310511028 |
根尖誘導成形術(shù) | 每根 管 | 80.0000 | 310512001 |
窩溝封閉 | 每牙 | 30.0000 | 310512002 |
乳牙預成冠修復 | 每牙 | 90.0000 | 310512003 |
兒童前牙樹脂冠修復 | 每牙 | 65.0000 | 310512004 |
制戴固定式缺隙保持器 | 缺隙 | 200.0000 | 310512005 |
制戴活動式缺隙保持器 | 次 | 125.0000 | 310512006 |
制戴活動矯正器 | 次 | 300.0000 | 310512007 |
前牙根折根牽引 | 每牙 | 240.0000 | 310512008 |
鈣化橋打通術(shù) | 每根 管 | 120.0000 | 310512009 |
全牙列合墊固定術(shù) | 單頜 | 120.0000 | 310512010 |
活髓切斷術(shù) | 每牙 | 50.0000 | 310512011 |
潔治 | 每牙 | 2.5000 | 310513001 |
齦下刮治 | 每牙 | 5.0000 | 310513002 |
牙周固定 | 每牙 | 16.0000 | 310513003 |
去除牙周固定 | 每牙 | 7.0000 | 310513004 |
牙面光潔術(shù) | 每牙 | 2.0000 | 310513005 |
牙齦保護劑塞治 | 每牙 | 5.0000 | 310513006 |
急性壞死性齦炎局部清創(chuàng) | 每牙 | 12.0000 | 310513007 |
在線服務(wù)
Online service