名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
活動矯治器復(fù)診處置 | 次 | 30.0000 | 310507004 |
功能矯治器復(fù)診處置 | 次 | 30.0000 | 310507005 |
特殊矯治器復(fù)診處置 | 次 | 30.0000 | 310507006 |
調(diào)合 | 每牙 | 5.0000 | 310510001 |
氟防齲治療 | 每牙 | 10.0000 | 310510002 |
牙脫敏治療 | 每牙 | 10.0000 | 310510003 |
口腔局部沖洗上藥 | 每牙 | 8.0000 | 310510004 |
不良修復(fù)體拆除 | 每牙 | 10.0000 | 310510005 |
牙開窗助萌術(shù) | 每牙 | 30.0000 | 310510006 |
口腔局部止血 | 每牙 | 18.0000 | 310510007 |
激光口內(nèi)治療 | 每部 位 | 15.0000 | 310510008 |
口內(nèi)膿腫切開引流術(shù) | 每牙 | 15.0000 | 310510009 |
牙外傷結(jié)扎固定術(shù) | 每牙 | 15.0000 | 310510010 |
拆除固定裝置 | 每牙 | 12.0000 | 310510011 |
口腔活檢術(shù) | 次 | 40.0000 | 310510012 |
簡單充填術(shù) | 每洞 | 35.0000 | 310511001 |
復(fù)雜充填術(shù) | 每洞 | 45.0000 | 310511002 |
牙體樁釘固位修復(fù)術(shù) | 每牙 | 50.0000 | 310511003 |
牙體缺損粘接修復(fù)術(shù) | 每牙 | 40.0000 | 310511004 |
充填體拋光術(shù) | 每牙 | 12.0000 | 310511005 |
在線服務(wù)
Online service