名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
后鼻孔填塞 | 次 | 60.0000 | 310402023 |
鼻異物取出 | 次 | 48.0000 | 310402024 |
鼻部射頻治療 | 次 | 84.0000 | 310402025a |
鼻部激光治療 | 次 | 110.0000 | 310402025b |
鼻部微波治療 | 次 | 84.0000 | 310402025c |
鼻部冷凍治療 | 次 | 60.0000 | 310402025d |
計(jì)算機(jī)言語(yǔ)疾病矯治 | 次 | 100.0000 | 310403005 |
咽封閉 | 次 | 36.0000 | 310403014 |
喉上神經(jīng)封閉術(shù) | 次 | 36.0000 | 310403015 |
咽部特殊治療 | 次 | 48.0000 | 310403016 |
咽部射頻、微波治療 | 次 | 96.0000 | 310403016a |
咽部激光治療 | 次 | 120.0000 | 310403016b |
咽部冷凍治療 | 次 | 72.0000 | 310403016c |
正頜外科手術(shù)設(shè)計(jì)與面型預(yù)測(cè) | 次 | 640.0000 | 310505001 |
模型外科設(shè)計(jì) | 次 | 200.0000 | 310505003 |
帶環(huán)制備 | 每個(gè) | 30.0000 | 310505004 |
唇弓制備 | 每根 | 50.0000 | 310505005 |
合導(dǎo)板制備 | 每個(gè) | 160.0000 | 310505006 |
顳頜關(guān)節(jié)系統(tǒng)檢查設(shè)計(jì) | 每人 次 | 40.0000 | 310506001 |
固定矯治器復(fù)診處置 | 次 | 30.0000 | 310507003 |
在線服務(wù)
Online service