名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
直線加速器放療(固定照射) | 每照 射野 | 70.0000 | 240300004 |
直線加速器放療(特殊照射) | 每照 射野 | 150.0000 | 240300005 |
直線加速器適型治療 | 每照 射野 | 180.0000 | 240300006 |
X刀治療 | 次 | 4800.0000 | 240300007 |
伽瑪?shù)吨委?/td> | 次 | 7600.0000 | 240300008 |
伽瑪?shù)吨委熂邮?/td> | 靶點(diǎn) | 1000.0000 | 240300008a |
立體定向自動(dòng)定位(APS)伽瑪?shù)吨委?/td> | 次 | 9000.0000 | 240300008b |
不規(guī)則野大面積照射 | 次 | 400.0000 | 240300009 |
半身照射 | 次 | 1200.0000 | 240300010 |
全身鈷60照射 | 次 | 1200.0000 | 240300011 |
全身X線照射 | 次 | 1200.0000 | 240300012 |
全身電子線照射 | 次 | 1500.0000 | 240300013 |
術(shù)中放療 | 次 | 4000.0000 | 240300014 |
適型調(diào)強(qiáng)放射治療(IMRT) | 每照 射野 | 300.0000 | 240300015 |
TOMO螺旋斷層放射治療(全身) | 次 | 5000.0000 | 240300015a |
TOMO螺旋斷層放射治療(局部) | 次 | 3000.0000 | 240300015b |
旋轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)放療 | 次 | 2000.0000 | 240300015c |
快中子外照射 | 次 | 250.0000 | 240300016 |
淺表部位后裝治療 | 次 | 320.0000 | 240400001 |
腔內(nèi)后裝放療 | 次 | 500.0000 | 240400002 |
在線服務(wù)
Online service