名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
人工制定治療計(jì)劃(復(fù)雜) | 療程 | 80.0000 | 240100002 |
計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(TPS) | 療程 | 250.0000 | 240100003 |
特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng) | 療程 | 400.0000 | 240100004 |
制定逆向調(diào)強(qiáng)計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng) | 療程 | 1000.0000 | 240100004a |
修訂逆向調(diào)強(qiáng)計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng) | 次 | 400.0000 | 240100004b |
二維劑量驗(yàn)證 | 次 | 1200.0000 | 240100006 |
三維劑量驗(yàn)證 | 次 | 1500.0000 | 240100007 |
二維實(shí)時(shí)顯像監(jiān)控 | 次 | 200.0000 | 240100008 |
三維實(shí)時(shí)顯像監(jiān)控 | 次 | 400.0000 | 240100009 |
呼吸門(mén)控 | 次 | 130.0000 | 240100010 |
簡(jiǎn)易定位 | 療程 | 30.0000 | 240200001 |
專用X線機(jī)模擬定位 | 療程 | 90.0000 | 240200002 |
專用X線機(jī)復(fù)雜模擬定位 | 療程 | 260.0000 | 240200003 |
專用X線機(jī)修改定位、定位驗(yàn)證 | 次 | 50.0000 | 240200003a |
CT模擬機(jī)三維定位 | 次 | 480.0000 | 240200003b |
四維CT模擬機(jī)定位 | 次 | 650.0000 | 240200003c |
CT模擬機(jī)校位 | 次 | 650.0000 | 240200004 |
深部X線照射 | 每照 射野 | 15.0000 | 240300001 |
鈷60外照射(固定照射) | 每照 射野 | 20.0000 | 240300002 |
鈷60外照射(特殊照射) | 每照 射野 | 20.0000 | 240300003 |
在線服務(wù)
Online service