名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
臨床彩色多普勒超聲引導(dǎo)下穿刺活檢 | 次 | 750.0000 | 220302012c |
臨床彩色多普勒超聲引導(dǎo)下穿刺活檢 | 次 | 950.0000 | 220302012d |
碘131-甲亢治療 | 次 | 260.0000 | 230600001 |
碘131-功能自主性甲狀腺瘤治療 | 次 | 260.0000 | 230600002 |
碘131-甲狀腺癌轉(zhuǎn)移灶治療 | 次 | 360.0000 | 230600003 |
碘131-腫瘤抗體放免治療 | 次 | 400.0000 | 230600004 |
磷32-膠體腔內(nèi)治療 | 次 | 260.0000 | 230600005 |
磷32-血液病治療 | 次 | 260.0000 | 230600006 |
磷32-微球介入治療 | 次 | 260.0000 | 230600007 |
釔90-微球介入治療 | 次 | 260.0000 | 230600008 |
鍶89-骨轉(zhuǎn)移瘤治療 | 次 | 260.0000 | 230600009 |
釤153-EDTMP骨轉(zhuǎn)移瘤治療 | 次 | 260.0000 | 230600010 |
錸188-HEDP骨轉(zhuǎn)移瘤治療 | 次 | 260.0000 | 230600011 |
碘131-MIBG惡性腫瘤治療 | 次 | 260.0000 | 230600012 |
核素組織間介入治療 | 次 | 260.0000 | 230600013 |
核素血管內(nèi)介入治療 | 次 | 260.0000 | 230600014 |
锝99(云克)治療 | 次 | 50.0000 | 230600015 |
鍶90貼敷治療 | cm2 | 18.0000 | 230600016 |
組織間粒子植入術(shù) | 每粒 | 135.0000 | 230600017 |
人工制定治療計劃(簡單) | 療程 | 50.0000 | 240100001 |
在線服務(wù)
Online service