名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
洗胃機(jī)洗胃 | 次 | 100.0000 | 121000001a |
一般物理降溫 | 次 | 6.0000 | 121100001 |
連續(xù)一般物理降溫 | 小時 | 1.0000 | 121100001a |
特殊物理降溫 | 次 | 15.0000 | 121100002 |
連續(xù)特殊物理降溫 | 小時 | 2.0000 | 121100002a |
坐浴 | 次 | 2.0000 | 121200001 |
冷熱濕敷 | 次 | 2.0000 | 121300001 |
引流管沖洗 | 次 | 10.0000 | 121400001 |
持續(xù)引流管沖洗 | 日 | 40.0000 | 121400001a |
灌腸 | 次 | 20.0000 | 121500001 |
清潔灌腸 | 次 | 30.0000 | 121500002 |
導(dǎo)尿 | 次 | 18.0000 | 121600001 |
留置導(dǎo)尿 | 日 | 10.0000 | 121600001c |
電子尿流監(jiān)測導(dǎo)尿 | 次 | 18.0000 | 121600001d |
動態(tài)尿量監(jiān)測 | 小時 | 1.5000 | 121600001e |
膀胱沖洗 | 次 | 12.0000 | 121600002 |
持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 40.0000 | 121600003 |
肛管排氣 | 次 | 10.0000 | 121700001 |
彩色多普勒超聲引導(dǎo)下胸、腹水穿刺治療 | 次 | 480.0000 | 220302012a |
彩色多普勒超聲引導(dǎo)下臟器及血管治療 | 次 | 850.0000 | 220302012b |
在線服務(wù)
Online service