名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 組 | 15.0000 | 120400013 |
大清創(chuàng)縫合 | 次 | 145.0000 | 120500001 |
中清創(chuàng)縫合 | 次 | 120.0000 | 120500002 |
小清創(chuàng)縫合 | 次 | 60.0000 | 120500003 |
特大換藥 | 次 | 83.0000 | 120600001 |
大換藥 | 次 | 45.0000 | 120600002 |
中換藥 | 次 | 30.0000 | 120600003 |
小換藥 | 次 | 15.0000 | 120600004 |
霧化吸入 | 次 | 5.0000 | 120700001 |
氧氣霧化吸入 | 次 | 8.0000 | 120700001a |
鼻飼管置管 | 次 | 15.0000 | 120800001 |
鼻飼 | 次 | 2.5000 | 120800001a |
經(jīng)鼻空腸營養(yǎng)管置管術(shù) | 次 | 150.0000 | 120800001b |
新生兒鼻飼 | 次 | 4.0000 | 120800001c |
腸內(nèi)高營養(yǎng)治療 | 次 | 25.0000 | 120800002 |
胃腸減壓 | 日 | 15.0000 | 120900001 |
負(fù)壓吸引 | 根/日 | 12.0000 | 120900001a |
引流管引流 | 根/日 | 6.0000 | 120900001b |
封閉創(chuàng)面負(fù)壓吸引 | 日 | 60.0000 | 120900001c |
洗胃 | 次 | 80.0000 | 121000001 |
在線服務(wù)
Online service