名稱 | 計(jì)價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
加壓給氧 | 小時 | 6.0000 | 120300001a |
持續(xù)吸氧 | 日 | 50.0000 | 120300001b |
氧氣創(chuàng)面治療 | 小時 | 3.0000 | 120300001c |
密閉式氧氣吸入 | 小時 | 2.8000 | 120300002 |
密閉式加壓給氧 | 小時 | 5.5000 | 120300002a |
密閉式持續(xù)吸氧 | 日 | 45.0000 | 120300002b |
智能監(jiān)控氧氣吸入 | 小時 | 3.3000 | 120300003 |
智能監(jiān)控加壓給氧 | 小時 | 6.0000 | 120300003a |
智能監(jiān)控持續(xù)吸氧 | 日 | 50.0000 | 120300003b |
肌肉注射 | 次 | 3.0000 | 120400001 |
皮試 | 次 | 3.0000 | 120400001a |
胰島素注射 | 次 | 4.5000 | 120400001b |
靜脈注射 | 次 | 5.0000 | 120400002 |
靜脈釆血 | 次 | 4.0000 | 120400002a |
心內(nèi)注射 | 次 | 8.0000 | 120400003 |
動脈加壓注射 | 次 | 10.0000 | 120400004 |
動脈釆血 | 次 | 8.0000 | 120400004a |
皮下輸液 | 次 | 6.5000 | 120400005 |
靜脈輸液 | 次 | 12.0000 | 120400006 |
靜脈輸血 | 次 | 15.0000 | 120400006a |
在線服務(wù)
Online service