名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
梅毒熒光抗體FTA-ABS測定 | 項 | 51.0000 | 250503012 |
糞寄生蟲鏡檢 | 次 | 3.5000 | 250601001 |
糞寄生蟲卵集卵鏡檢 | 次 | 3.5000 | 250601002 |
糞寄生蟲卵計數(shù) | 次 | 3.5000 | 250601003 |
寄生蟲卵孵化試驗 | 次 | 4.5000 | 250601004 |
血液瘧原蟲檢查 | 項 | 4.5000 | 250601005 |
血液微絲蚴檢查 | 項 | 3.5000 | 250601006 |
血液回歸熱螺旋體檢查 | 項 | 7.0000 | 250601007 |
血液黑熱病利一集氏體檢查 | 項 | 7.0000 | 250601008 |
血液弓形蟲檢查 | 項 | 7.0000 | 250601009 |
各種寄生蟲免疫學(xué)檢查 | 項 | 26.0000 | 250602001 |
外周血細胞染色體檢查 | 項 | 85.0000 | 250700001 |
G顯帶外周血細胞染色體檢查 | 項 | 270.0000 | 250700001a |
脆性X染色體檢查 | 項 | 34.0000 | 250700002 |
血高分辨染色體檢查 | 項 | 130.0000 | 250700003 |
血姐妹染色體互換試驗 | 項 | 68.0000 | 250700004 |
臍血染色體檢查 | 項 | 130.0000 | 250700005 |
進行性肌營養(yǎng)不良基因分析 | 項 | 100.0000 | 250700006 |
肝豆?fàn)詈俗冃曰蚍治?/td> | 項 | 100.0000 | 250700007 |
血友病甲基因分析 | 項 | 100.0000 | 250700008 |
在線服務(wù)
Online service