名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定(NSE) | 項 | 50.0000 | 250404009a |
細胞角蛋白19片段測定(CYFRA21-1) | 項 | 26.0000 | 250404010 |
細胞角蛋白19片段測定(CYFRA21-1) | 項 | 50.0000 | 250404010a |
細胞角蛋白18片段測定 | 項 | 90.0000 | 250404010b |
糖類抗原測定 | 每種抗原 | 26.0000 | 250404011 |
糖類抗原測定 | 每種抗原 | 50.0000 | 250404011a |
鱗狀細胞癌相關(guān)抗原測定(SCC) | 項 | 26.0000 | 250404012 |
鱗狀細胞癌相關(guān)抗原測定(SCC) | 項 | 50.0000 | 250404012a |
腫瘤壞死因子測定(TNF) | 項 | 43.0000 | 250404013 |
腫瘤相關(guān)抗原測定 | 項 | 50.0000 | 250404014 |
鐵蛋白測定 | 項 | 50.0000 | 250404015 |
顯形膠質(zhì)蛋白(AP)測定 | 項 | 50.0000 | 250404016 |
惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 | 項 | 50.0000 | 250404017 |
觸珠蛋白測定 | 項 | 17.0000 | 250404018 |
酸性糖蛋白測定 | 項 | 17.0000 | 250404019 |
細菌抗原分析 | 項 | 17.0000 | 250404020 |
Ⅰ型膠原吡啶交聯(lián)終肽測定(ICTP) | 次 | 51.0000 | 250404021 |
胃蛋白酶原Ⅰ | 次 | 51.0000 | 250404022 |
胃蛋白酶原Ⅱ | 次 | 51.0000 | 250404023 |
組織多肽特異抗原(TPS)測定 | 次 | 51.0000 | 250404024 |
在線服務(wù)
Online service