名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
戊型肝炎抗體測定(Anti-HEV) | 項 | 51.0000 | 250403017 |
庚型肝炎IgG抗體測定(Anti-HGVIgG) | 項 | 43.0000 | 250403018 |
人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 項 | 20.0000 | 250403019 |
人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 項 | 50.0000 | 250403019a |
弓形體抗體測定 | 項 | 21.0000 | 250403020 |
風(fēng)疹病毒抗體測定 | 項 | 26.0000 | 250403021 |
巨細(xì)胞病毒抗體測定 | 項 | 17.0000 | 250403022 |
巨細(xì)胞病毒PP65抗原測定 | 次 | 85.0000 | 250403022a |
單純皰疹病毒抗體測定 | 項 | 26.0000 | 250403023 |
單純皰疹病毒抗體測定 | 項 | 21.0000 | 250403024 |
EB病毒抗體測定 | 項 | 34.0000 | 250403025 |
呼吸道合胞病毒抗體測定 | 項 | 26.0000 | 250403026 |
呼吸道合胞病毒抗原測定 | 項 | 21.0000 | 250403027 |
副流感病毒抗體測定 | 項 | 30.0000 | 250403028 |
天皰瘡抗體測定 | 項 | 68.0000 | 250403029 |
水痘—帶狀皰疹病毒抗體測定 | 項 | 43.0000 | 250403030 |
腺病毒抗體測定 | 項 | 30.0000 | 250403031 |
人輪狀病毒抗原測定 | 項 | 26.0000 | 250403032 |
流行性出血熱病毒抗體測定 | 項 | 13.0000 | 250403033 |
流行性出血熱病毒抗體測定 | 項 | 24.0000 | 250403033a |
在線服務(wù)
Online service