名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
筋膜組織瓣形成術(shù) | 每個(gè) 部位 | 1290.0000 | 331604026 |
闊筋膜切取術(shù) | 次 | 800.0000 | 331604027 |
游離皮瓣切取移植術(shù) | 次 | 2580.0000 | 331604028 |
帶蒂筋膜瓣切取移植術(shù) | 次 | 1780.0000 | 331604029 |
帶蒂肌皮瓣切取移植術(shù) | 次 | 2230.0000 | 331604030 |
帶蒂肌瓣切取移植術(shù) | 次 | 1780.0000 | 331604031 |
帶蒂軸型皮瓣切取移植術(shù) | 次 | 2580.0000 | 331604032 |
帶血運(yùn)骨皮瓣切取移植術(shù) | 次 | 2970.0000 | 331604033 |
帶毛囊皮瓣移植術(shù) | 次 | 1780.0000 | 331604034 |
腹腔鏡使用費(fèi) | 次 | 530.0000 | 331700001a |
胸腔鏡使用費(fèi) | 次 | 660.0000 | 331700001b |
宮腔鏡使用費(fèi) | 次 | 395.0000 | 331700001c |
膀胱鏡使用費(fèi) | 次 | 265.0000 | 331700001d |
關(guān)節(jié)鏡使用費(fèi) | 次 | 660.0000 | 331700001e |
神經(jīng)手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng) | 次 | 2000.0000 | 331700001f |
椎間盤鏡使用費(fèi) | 次 | 730.0000 | 331700001g |
腦室內(nèi)窺鏡使用費(fèi) | 次 | 730.0000 | 331700001h |
視頻鼻咽喉鏡使用費(fèi) | 次 | 530.0000 | 331700001i |
視頻耳內(nèi)鏡使用費(fèi) | 次 | 530.0000 | 331700001j |
可復(fù)用超聲刀(等離子刀、大血管閉合系統(tǒng))使用費(fèi) | 次 | 1200.0000 | 331700002a |
在線服務(wù)
Online service