名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
除皺術(shù)(筋膜提升術(shù)) | 每個(gè)部位或面1/3 | 4000.0000 | 331604014a |
除皺術(shù)(水光注射) | 每個(gè)部位或面1/3 | 880.0000 | 331604014b |
除皺術(shù)(玻尿酸) | 每個(gè)部位或面1/3 | 1200.0000 | 331604014c |
除皺術(shù)(肉毒素) | 每個(gè)部位或面1/3 | 320.0000 | 331604014d |
除皺術(shù)(脂肪填充) | 每個(gè)部位或面1/3 | 2000.0000 | 331604014e |
除皺術(shù)(可吸收線植入) | 每根線 | 300.0000 | 331604014f |
面部瘢痕切除整形術(shù) | 2cm2 | 670.0000 | 331604015 |
面部瘢痕切除整形術(shù)增加面積加收 | c㎡ | 77.0000 | 331604015a |
面部外傷清創(chuàng)整形術(shù) | 次 | 800.0000 | 331604016 |
半側(cè)顏曲萎縮整形術(shù) | 每側(cè) | 1430.0000 | 331604017 |
指甲成形術(shù) | 每指 | 670.0000 | 331604018 |
甲床移植縫合術(shù) | 每指 | 670.0000 | 331604018a |
足底缺損修復(fù)術(shù) | 每個(gè) 部位 | 1550.0000 | 331604019 |
橡皮腫整形術(shù) | 每個(gè) 部位 | 2060.0000 | 331604020 |
紋飾美容術(shù)(?。?/td> | 每個(gè)部位 | 200.0000 | 331604023a |
紋飾美容術(shù)(中) | 每個(gè)部位 | 400.0000 | 331604023b |
紋飾美容術(shù)(大) | 每個(gè)部位 | 600.0000 | 331604023c |
紋飾美容術(shù)(特大) | 每個(gè)部位 | 800.0000 | 331604023d |
任意皮瓣形成術(shù) | 每個(gè) 部位 | 670.0000 | 331604024 |
軸型組織瓣形成術(shù) | 每個(gè) 部位 | 1290.0000 | 331604025 |
在線服務(wù)
Online service